JIS X 8341-3:2016に基づく試験結果(2025年2月10日)
(1) 表明日
2025年2月10日
(2) 達成した適合レベル
JIS X 8341-3:2016のレベルAAに準拠
(3) 試験実施期間
2025年1月16日~2025年2月6日
(4) 試験を行ったウェブページ
- 1. 採用TOP(新卒中途共通)
- 2. 採用TOP
- 3. 会社を知る
- 4. 仕事と人を知る
- 5. 制度を知る
- 6. NTTテクノクロスをもっとよく知るためのコラム集
- 7. 採用情報
- 8. 海外向け英語ページ
- 9. 社員インタビュー01:伊藤 歩未
- 10. 社員インタビュー02:高梨 聡太
- 11. 社員インタビュー04:永井 遼
- 12. 社員インタビュー05:藤浪 望美
- 13. 社員インタビュー06:大北 幸奈
- 14. 社員インタビュー07:奈良 真史
- 15. 社員インタビュー08:石塚 絵理
- 16. 社員インタビュー09:新家 悠太
- 17. PROJECT STORY:マジックコネクト緊急需要対応プロジェクト
- 18. 階層別研修
- 19. 職種別研修
- 20. プロフェッショナル育成
- 21. 福利厚生制度
- 22. じぶん観察記録:増渕 仁史
- 23. INFO GRAPHIC NTTテクノクロス社員を紐解く!
- 24. OFFICE TOUR
- 25. 管理職座談会
- 26. キャリアアップトーク
- 27. 採用情報
- 28. イベント情報
- 29. FAQ
- 30. 社外で活動するプロフェッショナルのキャリア形成秘話・ブログ
- 31. JIS X 8341-3:2016に基づく試験結果(2025年2月10日)
(5) 依存したウェブコンテンツ技術
HTML、CSS、JavaScript
(6) コンテンツを検証するのに用いたオペレーティングシステムの名称およびバージョンならびに支援技術を含むユーザエージェントの名称およびバージョン
- Windows 10
- Google Chrome
- NVDA
(7) 達成基準チェックリスト
達成基準チェックリストの凡例
適用
○:試験対象ページに対象となるコンテンツが存在する
-:試験対象ページに対象となるコンテンツが存在しない
結果
○:試験対象ページは達成基準を満たしている
×:試験対象ページは達成基準を満たしていない
達成すべき適合レベルAの達成基準
細分箇条 | 達成基準 | 適用 | 結果 | 注記 |
---|---|---|---|---|
1.1.1 | 非テキストコンテンツの達成基準 | ○ | ○ | |
1.2.1 | 音声だけ及び映像だけ(収録済み)の達成基準 | - | ○ | 該当箇所なし |
1.2.2 | キャプション(収録済み)の達成基準 | - | ○ | 該当箇所なし |
1.2.3 | 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み)の達成基準 | - | ○ | 該当箇所なし |
1.3.1 | 情報及び関係性の達成基準 | ○ | ○ | |
1.3.2 | 意味のある順序の達成基準 | ○ | ○ | |
1.3.3 | 感覚的な特徴の達成基準 | ○ | ○ | |
1.4.1 | 色の使用の達成基準 | ○ | ○ | |
1.4.2 | 音声の制御の達成基準 | - | ○ | 該当箇所なし |
2.1.1 | キーボードの達成基準 | ○ | ○ | |
2.1.2 | キーボードトラップなしの達成基準 | ○ | ○ | |
2.2.1 | タイミング調整可能の達成基準 | 〇 | ○ | |
2.2.2 | 一時停止、停止及び非表示の達成基準 | 〇 | ○ | |
2.3.1 | 3回のせん(閃)光、又はしきい(閾)値以下の達成基準 | ○ | ○ | |
2.4.1 | ブロックスキップの達成基準 | ○ | ○ | |
2.4.2 | ページタイトルの達成基準 | ○ | ○ | |
2.4.3 | フォーカス順序の達成基準 | ○ | ○ | |
2.4.4 | リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準 | ○ | ○ | |
3.1.1 | ページの言語の達成基準 | ○ | ○ | |
3.2.1 | フォーカス時の達成基準 | ○ | ○ | |
3.2.2 | 入力時の達成基準 | ○ | ○ | |
3.3.1 | エラーの特定の達成基準 | - | ○ | 該当箇所なし |
3.3.2 | ラベル又は説明の達成基準 | ○ | ○ | |
4.1.1 | 構文解析の達成基準 | ○ | ○ | |
4.1.2 | 名前(name),役割(role)及び値(value)の達成基準 | ○ | ○ |
達成すべき適合レベルAAの達成基準
細分箇条 | 達成基準 | 適用 | 結果 | 注記 |
---|---|---|---|---|
1.2.4 | キャプション(ライブ)の達成基準 | - | ○ | 該当箇所なし |
1.2.5 | 音声解説(収録済み)の達成基準 | - | ○ | 該当箇所なし |
1.4.3 | コントラスト(最低限レベル)の達成基準 | ○ | ○ | |
1.4.4 | テキストのサイズ変更の達成基準 | ○ | ○ | |
1.4.5 | 文字画像の達成基準 | ○ | ○ | |
2.4.5 | 複数の手段の達成基準 | ○ | ○ | |
2.4.6 | 見出し及びラベルの達成基準 | ○ | ○ | |
2.4.7 | フォーカスの可視化の達成基準 | ○ | ○ | |
3.1.2 | 一部分の言語の達成基準 | ○ | ○ | |
3.2.3 | 一貫したナビゲーションの達成基準 | ○ | ○ | |
3.2.4 | 一貫した識別性の達成基準 | ○ | ○ | |
3.3.3 | エラー修正の提案の達成基準 | - | ○ | 該当箇所なし |
3.3.4 | エラー回避(法的、金融及びデータ)の達成基準 | - | ○ | 該当箇所なし |
NTTクラルティ株式会社がチェックしました。 2025年2月10日 |
![]() |