Crossway
製品仕様
製品仕様
平成30年12月 現在
項番 | 項目名 | 概要 | |
---|---|---|---|
1 | VoIPプロトコル | SIP、IAX2 | |
2 | 外線/内線接続 | NGN-UNI, NGN-SNI、オフィスリンク、ISDN(INS64、INS1500)、アナログ(FXO, FXS) | |
3 | 対 応 端 末 |
音声 | Panasonic KX-UT123N/KX-UT136N/KX-670N、ナカヨ IP-24N-CT013A、FOMA N90xiL、Polycom SoundPoint、IP電話会議装置 MB-1000、高音質電話機 ひかりクリアフォンHQ-100、Vtech VSP725 |
映像 | Cisco C40/60/EX90/C20/Edge/MXP/E20、SONY XG-55/PCS-XG80、Polycom VVX1500、LifeSize、Panasonic HDコム(限定版)、フレッツフォン(VPシリーズ)、Grandstream GXV3000、DX80、Cisco Roomkit | ||
ビデオ 会議MCU |
TANDBERG Codian42xx、45xx、Cisco Meeting Server(CMS) | ||
4 | 対応コーデック | 音声:G.711μlaw、G.722、UEMCLIP(パススルー)、G.711.1(パススルー)、他 | |
映像:MPEG4-Visual(MP4V-ES)、H.264、H263 | |||
5 | 最大同時通話数 | PBX:~80同時通話、電話会議:~300同時通話、SI構築:~500同時通話) | |
6 | 着信機能 | 代表番号着信、発信者番号通知、着信拒否(非通知、指定) | |
7 | 保留転送機能 | 無条件転送、話中転送、不応答転送、完全転送、不完全転送、コールピックアップ(代理応答)、コールパーク、自己保留 | |
8 | 自動応答機能 | ボイスメール(留守録音)、電話会議、音声応答(IVR)、DTMF検出、コールキューイング(ACD) | |
9 | アプリ連携 | CRMパッケージ(CTBASE AllOne) | |
10 | サイズ | ハードウェアによる 小型サーバの場合:190(幅)×30(高さ)×173(奥行) |
※ 情報・仕様は変更される場合がございます。
各社端末との接続状況
各社のビデオ会議装置間の相互接続
※「フレッツ 光ネクスト」、「ひかり電話」及び「ひかり電話ナンバーゲート」は、NTT東日本、NTT西日本の商標、登録商標もしくは出願中の商標です。
※当ソリューション・製品に関するお問い合わせリンクは、NTTテクノクロスのお問い合わせ専用ページ(社外サイト:MARKETINGPLATFORM)に遷移します(MARKETINGPLATFORMは、株式会社シャノンが提供しているクラウドアプリケーションです)。