料金
標準価格
プラン | SaaS for Enterprise | |
---|---|---|
年額プラン | 短期プラン ※1 | |
初期費用 | 935,000円/契約 | 385,000円/契約 |
利用料 ※2,※3 | 年間 220,000円/席 | 3ヶ月間 165,000円/席(更新料1ヶ月分/席) |
※表示価格は全て税込み
費用参考例
1)4席の場合
年額プラン | 短期プラン | |
---|---|---|
初期費用 | 935,000円 | 385,000円 |
利用料 | 4席×220,000円/席=880,000円 | 4席×165,000円=660,000円 |
合計 | 1,815,000円 | 1,045,000円 |
2)10席の場合
年額プラン | 短期プラン | |
---|---|---|
初期費用 | 935,000円 | 385,000円 |
利用料 | 10席×220,000円/席=2,200,000円 | 10席×165,000円=1,650,000円 |
合計 | 3,135,000円 | 2,035,000円 |
3)20席の場合
年額プラン | 短期プラン | |
---|---|---|
初期費用 | 935,000円 | 385,000円 |
利用料 | 20席×220,000円/席=4,400,000円 | 20席×165,000円=3,300,000円 |
合計 | 5,335,000円 | 3,685,000円 |
※表示価格は全て税込み