WCAG 2.2 に基づく試験結果(2026 年1月22日)
(1) 表明日
2026 年1月22日
(2) 達成したレベル
WCAG 2.2 のレベル AA に準拠
(3) 試験実施期間
2025年6月18日~2026年1月22日
(4) 試験を行ったページ
- 1. トップページ
https://www.ntt-tx.co.jp/ - 2. 企業情報
https://www.ntt-tx.co.jp/corporate/ - 3. 私たちの強み
https://www.ntt-tx.co.jp/special/strengths.html - 4. 数字でわかる NTT テクノクロス
https://www.ntt-tx.co.jp/special/numbers.html - 5. サイトマップ
https://www.ntt-tx.co.jp/sitemap.html - 6. 会社概要
https://www.ntt-tx.co.jp/corporate/data.html - 7. 所在地
https://www.ntt-tx.co.jp/corporate/location/ - 8. 本社 | 所在地
https://www.ntt-tx.co.jp/corporate/location/head.html - 9. 横浜事業所 | 所在地
https://www.ntt-tx.co.jp/corporate/location/yokohama.html - 10. ソリューション・製品一覧 TOP
https://www.ntt-tx.co.jp/products/ - 11. NTT テクノクロスのサステナビリティ
https://www.ntt-tx.co.jp/corporate/csr/ - 12. ICT による社会貢献
https://www.ntt-tx.co.jp/corporate/csr/sustainability01.html - 13. 安心・安全
https://www.ntt-tx.co.jp/corporate/csr/sustainability02.html - 14. 人財の強化・活躍
https://www.ntt-tx.co.jp/corporate/csr/sustainability03.html - 15. 公正な事業活動
https://www.ntt-tx.co.jp/corporate/csr/sustainability04.html - 16. 自然との共生・環境保全
https://www.ntt-tx.co.jp/corporate/csr/sustainability05.html - 17. 社会貢献活動
https://www.ntt-tx.co.jp/corporate/csr/sustainability06.html - 18. NTT テクノクロスのダイバーシティ&インクルージョン
https://www.ntt-tx.co.jp/corporate/diversity/ - 19. 武蔵野事業所
https://www.ntt-tx.co.jp/corporate/location/musashino.html - 20. WCAG2.2 に基づく試験結果(2026年1月22日)
https://www.ntt-tx.co.jp/accessibility2025.html
(5) 依存したウェブコンテンツ技術
HTML、CSS、JavaScript
(6) コンテンツを検証するのに用いたオペレーティングシステムの名称およびバージョンならびに支援技術を含むユーザエージェントの名称およびバージョン
- Windows 11、Google Chrome、NVDA
- iOS 18、Safari、VoiceOver
(7) 達成基準チェックリスト
達成基準チェックリストの凡例
適用
○:試験対象ページに対象となるコンテンツが存在する
-:試験対象ページに対象となるコンテンツが存在しない
結果
○:試験対象ページは達成基準を満たしている
×:試験対象ページは達成基準を満たしていない
達成すべき適合レベルAの達成基準
| 細分箇条 | 達成基準 | 適用 | 結果 | 注記 |
|---|---|---|---|---|
| 1.1.1 | 非テキストコンテンツの達成基準 | ○ | ○ | |
| 1.2.1 | 音声のみ及び映像のみ (収録済)の達成基準 | - | ○ | 該当箇所なし |
| 1.2.2 | キャプション(収録済み)の達成基準 | - | ○ | 該当箇所なし |
| 1.2.3 | 音声解説、又はメディアに対する代替 (収録済)の達成基準 | - | ○ | 該当箇所なし |
| 1.3.1 | 情報及び関係性の達成基準 | ○ | ○ | |
| 1.3.2 | 意味のあるシーケンスの達成基準 | ○ | ○ | |
| 1.3.3 | 感覚的な特徴の達成基準 | ○ | ○ | |
| 1.4.1 | 色の使用の達成基準 | ○ | ○ | |
| 1.4.2 | 音声の制御の達成基準 | - | ○ | 該当箇所なし |
| 2.1.1 | キーボードの達成基準 | ○ | ○ | |
| 2.1.2 | キーボードトラップなしの達成基準 | ○ | ○ | |
| 2.1.4 | 文字キーのショートカットの達成基準 | - | ○ | 該当箇所なし |
| 2.2.1 | タイミング調整可能の達成基準 | 〇 | ○ | |
| 2.2.2 | 一時停止、停止、非表示の達成基準 | 〇 | ○ | |
| 2.3.1 | 3 回の閃光、又は閾値以下の達成基準 | ○ | ○ | |
| 2.4.1 | ブロックスキップの達成基準 | ○ | ○ | |
| 2.4.2 | ページタイトルの達成基準 | ○ | ○ | |
| 2.4.3 | フォーカス順序の達成基準 | ○ | ○ | |
| 2.4.4 | リンクの目的 (コンテキスト内)の達成基準 | ○ | ○ | 2.5.1 | ポインタのジェスチャの達成基準 | ○ | ○ | 2.5.2 | ポインタのキャンセルの達成基準 | ○ | ○ | 2.5.3 | ラベルを含む名前 (name)の達成基準 | ○ | ○ | 2.5.4 | 動きによる起動の達成基準 | - | ○ | 該当箇所なし |
| 3.1.1 | ページの言語の達成基準 | ○ | ○ | |
| 3.2.1 | フォーカス時の達成基準 | ○ | ○ | |
| 3.2.2 | 入力時の達成基準 | ○ | ○ | |
| 3.2.6 | 一貫したヘルプの達成基準 | - | ○ | 該当箇所なし |
| 3.3.1 | エラーの特定の達成基準 | - | ○ | 該当箇所なし |
| 3.3.2 | ラベル又は説明の達成基準 | ○ | ○ | |
| 3.3.7 | 冗長な入力項目の達成基準 | - | ○ | 該当箇所なし |
| 4.1.2 | 名前 (name)・役割 (role)・値 (value)の達成基準 | ○ | ○ | |
| 4.1.3 | ステータスメッセージの達成基準 | ○ | ○ |
達成すべき適合レベルAAの達成基準
| 細分箇条 | 達成基準 | 適用 | 結果 | 注記 |
|---|---|---|---|---|
| 1.2.4 | キャプション(ライブ)の達成基準 | - | ○ | 該当箇所なし |
| 1.2.5 | 音声解説(収録済み)の達成基準 | - | ○ | 該当箇所なし |
| 1.3.4 | 表示の向きの達成基準 | ○ | ○ | |
| 1.3.5 | 入力目的の特定の達成基準 | - | ○ | 該当箇所なし |
| 1.4.3 | コントラスト (最低限)の達成基準 | ○ | ○ | |
| 1.4.4 | テキストのサイズ変更の達成基準 | ○ | ○ | |
| 1.4.5 | 文字画像の達成基準 | ○ | ○ | |
| 1.4.10 | リフローの達成基準 | ○ | ○ | |
| 1.4.11 | 非テキストのコントラストの達成基準 | ○ | ○ | |
| 1.4.12 | テキストの間隔の達成基準 | ○ | ○ | |
| 1.4.13 | ホバー又はフォーカスで表示されるコンテンツの達成基準 | ○ | ○ | |
| 2.4.5 | 複数の手段の達成基準 | ○ | ○ | |
| 2.4.6 | 見出し及びラベルの達成基準 | ○ | ○ | |
| 2.4.7 | フォーカスの可視化の達成基準 | ○ | ○ | |
| 2.4.11 | 隠されないフォーカス (最低限)の達成基準 | ○ | ○ | |
| 2.5.7 | 隠ドラッグ動作の達成基準 | - | ○ | 該当箇所なし |
| 2.5.8 | ターゲットのサイズ (最低限)の達成基準 | ○ | ○ | |
| 3.1.2 | 一部分の言語の達成基準 | ○ | ○ | |
| 3.2.3 | 一貫したナビゲーションの達成基準 | ○ | ○ | |
| 3.2.4 | 一貫した識別性の達成基準 | ○ | ○ | |
| 3.3.3 | エラー修正の提案の達成基準 | - | ○ | 該当箇所なし |
| 3.3.4 | 誤り防止 (法的、金融、データ)の達成基準 | - | ○ | 該当箇所なし |
| 3.3.8 | アクセシブルな認証 (最低限)の達成基準 | - | ○ | 該当箇所なし |
| NTTクラルティ株式会社がチェックしました。 2026年1月22日 |
![]() |
